Терапия в ветеринарной клинике СанаВет
+ ТЕРАПИЯ
| Оксигенотерапия (30 минут) | 800 |
| Измерение артериального давления | 600 |
| Кюретаж третьего века (за одно) | 600 |
ИНЪЕКЦИИ: |
|
|---|---|
| Внутримышечная, подкожная | 150 |
| Внутривенная (через иглу и шприц) | 750 |
| Внутрисуставная инъекция | 1500 |
| Поставновка катетера | 800 |
| Снятие катетера | 250 |
ИНФУЗИИ: |
|
| Внутривенная (1 час) | 2000 |
| Внутривенная (свыше 2 часов) | 3000 |
| Подкожная | 500 |
| Гемотрансфузия (без стоимости компонентов крови) | 7000 |
| Плазмаферез | от 10000 |
| Химиотерапия | 6000 |
БЛОКАДА: |
|
| Циркулярная | 350 |
| Ганглиев | 1500 |
| Ретробульбарная | 1500 |
| Позвоночного столба | От 500 |
ПУНКЦИЯ: |
|
| Плевральной полости | 3000 |
| Брюшной полости | 3000 |
| Торакоцентез | 1500 |
| Пункция полости с введением препарата | 1500 |
